मुख्य कार्यालय व शाखांची आर्थिक स्थिती दर्शविणारा तक्ता
दि. ३१ मार्च २०२५ अखेर (रक्कम लाखात)
| तपशील | पाचोरा | जामनेर | नगरदेवळा | शेंदुर्णी | भडगांव | जळगाव | नाशिक | एकूण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ठेवी | ७२६२.७६ | ७८७.८८ | १३४१.१८ | ४७५९.०२ | ३६६.६५ | ८०३.३१ | १२७.५६ | १५४४८.३६ |
| कर्जे | ४७८९.६९ | १९०.८४ | २०६.२४ | १०३०.७० | ३६९.४७ | १०८६.७३ | ८३.६६ | ७७५७.३३ |
| कर्जे थकबाकी | ३०२.५१ | १९.५१ | ०.४९ | १४.७४ | ६.५९ | ४८.९० | ०.०५ | ३९२.७९ |
| +नफा/-तोटा | २२८.३७ | २६.४५ | १५.२६ | ४९.२६ | ११.२६ | २८.८० | -१८.३४ | ३४१.०६ |
| खेळते भांडवल | १६१८५.८७ | २२५.९८ | २२३.३० | १५३९.६६ | ३९३.०९ | १११५.८६ | १२९.५० | १९८१३.२६ |
| गुंतवणूक | ८०३५.०९ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ८०३५.०९ |
| रोख व खात्यातील | २१९७.५९ | ३३.०६ | १३.५५ | ५०७.७९ | २१.३८ | ३२.८१ | २५.४४ | २८३१.६२ |

